| Se incepe scanarea abdominala din partea dreapta cranial, in sensul acelor de ceasornic | |||||||
| Scanati fiecare organ si apoi colectati imaginile representative, urmand protocolul de mai jos | |||||||
| Se pot inregistra clipuri video, necesare pentru a completa imaginile fotografice. | |||||||
| La scanarea initiala traversati in intregime organele. | |||||||
| Structurile aflate intre paranteze pot fi vazute sau nu la examenul ecografic initial.
|
|||||||
| (AO=Aorta, VCC= Vena cava caudala, VB=Vezica biliara, VH=Vena hepatica, RS=Rinichiul stang, VP=Vena Porta; RD=Rinichiul Drept) | |||||||
| Protocol pe organe in parte Notati cu N-normalul, MOD-modificarile ce se trec si in buletinul de analiza |
|||||||
1.Ficatul. |
|||||||
| Vedere sagitala | |||||||
| Dreapta lateral, cranial (dreapta ficatului,diafragma) | |||||||
| Dreapta lateral, caudal (lobul caudal, rinichiul drept) | |||||||
| Dreapta lateral, spre mijloc (vez. biliara, diafragma) | |||||||
| Linia de mijloc (ductul biliar extrahepatic, VP, VCC) | |||||||
| Linia de mijloc catre stanga lateral (AO, stg. VH, stg.VP, stomac) | |||||||
| Stanga lateral (stanga ficatului , capul splinei) | |||||||
| Vedere transversal | |||||||
| Cranial:imagine unica sau separate vederi stg., dreapta (ficatul, diafragma) | |||||||
| Median:imagine unica sau separate stg., dr. Imagini ale (VB si VP) | |||||||
| Caudal: imagine unica sau separate stg., dr. Imagini ale (VCC,VH si poate vezica biliara VB) | |||||||
| Stanga lateral spre spatial intercostal (AO, VCC, VP) | |||||||
2. Splina: |
|||||||
| Vedere sagitala si transversala | |||||||
| Capul splinei (fata dorsala)(din stanga, abdominal ventral, sau spatiile intercostale 11-12) | |||||||
|
Cranial corpul, caudal corpul |
Mijloc corpul (hilul) | ||||||
|
Coada splinei(splina ved. ventrala ) |
Scanare comparativa ficat-splina | ||||||
3. Rinichiul Stang: |
|||||||
| Vedere sagitala | Vedere transversala | ||||||
| Medial simetria polilor | Polul cranial | ||||||
| Medial sinusul renal/pelvisul | Median (sinus renal/pelvis) | ||||||
| Medial masuratori | Polul Caudal | ||||||
| Lateral | |||||||
| Comparatie intre ficat si rinichi (se imparte ecranul la nevoie) |
|||||||
| 4. Glanda suprarenala Stanga | Vedere sagitala cu sau fara masurare | ||||||
|
5. Ovarul Stang |
|||||||
6. Vezica Urinara |
|||||||
| Vedere sagitala | |||||||
| Lateral spre dreapta | |||||||
| Median (poate necesita imagini separate pentru a vedea apexul si trigonul) | |||||||
| Lateral spre stanga | |||||||
| Vedere transversala | |||||||
| Cranial | |||||||
| Median | |||||||
| Caudal (trigon) | |||||||
7. Regiunea sublombara |
|||||||
| Vase de sange/limfonoduri dorsal vezicii urinare (sagital si transversal) | |||||||
8. Uterul/Prostata/Testicule |
|||||||
9. Rinichiul Drept: |
|||||||
| Vedere sagitala | Vedere transversala | ||||||
| Medial simetria polilor | Polul cranial | ||||||
| Medial sinusul renal/pelvisul | Median(sinus renal/pelvis) | ||||||
| Medial masuratori | Polul Caudal | ||||||
| Lateral | |||||||
| Comparatie intre ficat si rinichi (se imparte ecranul la nevoie) | |||||||
10. Glanda suprarenala Dreapta |
Vedere sagitala cu sau fara masurare | ||||||
11. Ovarul Drept |
|||||||
12. Pancreasul Limbul drept (RD/duoden) |
|||||||
13. Duodenul |
|||||||
14. Stomacul |
|||||||
| Ventral dreapta | Se masoara grosimea peretelui pe imagini | ||||||
| Median(antrum/corpul median) | Se observa pentru 3minute peristaltismul | ||||||
| Dorsal stanga(zona fundica) | Dorsal left (fundus) | ||||||
|
|
Culisare craniala-caudala, apoi mediala-laterala, marita imaginea | ||||||
| Jejunul | Masoara grosimea peretelui | ||||||
| Vavula ileo-cecala | Observa pentru 3 minute peristaltismul | ||||||
| Colon | |||||||